Concours
Concours au coup 2018

Voici les dates et le règlement des concours de pêche au coup 2018.
Le 1er sera le Dimanche 4 Mars; ensuite 18 Mars; 8 et 22 Avril; 6 et 20 Mai; 3, 17 et 23 juin (+nuit);
1, 15 et 29 Juillet; 5, 15 et 26 Août; 2, 16 et 30 Septembre, 7 et 21 Octobre; 4 et 18 Novembre.
Tous ces concours se feront par équipes de 2 sauf si le nombre d'équipes est inférieur à 3, alors ils se feront en individuel.
Inscription 24€ par équipe.
Ce seront des concours dit "envelloppe", avec gains en espèce.
70% de la somme total (- 30€ pour le contrôleur), seront répartit comme suit:
De 2 à 4 équipes Seul la première équipe sera récompensée.
De 5 à 7 équipes Les 2 premières équipes seront récompensées.
De 8 à 10 équipes Les 3 Premières équipes seront récompensées.
Tirage au sort 9 h00, amorçage 10h25, début 10h30, fin 17h30 .
1, 15 et 29 Juillet; 5, 15 et 26 Août; 2, 16 et 30 Septembre, 7 et 21 Octobre; 4 et 18 Novembre.
Tous ces concours se feront par équipes de 2 sauf si le nombre d'équipes est inférieur à 3, alors ils se feront en individuel.
Inscription 24€ par équipe.
Ce seront des concours dit "envelloppe", avec gains en espèce.
70% de la somme total (- 30€ pour le contrôleur), seront répartit comme suit:
De 2 à 4 équipes Seul la première équipe sera récompensée.
De 5 à 7 équipes Les 2 premières équipes seront récompensées.
De 8 à 10 équipes Les 3 Premières équipes seront récompensées.
Tirage au sort 9 h00, amorçage 10h25, début 10h30, fin 17h30 .
Règlement
-Canne 13 m maximum, moulinet interdit, mais pôle feeder et franglaise autorisés (avec 7 mètres de fil maximum) .-Amorces, pâtes, pellets, graines, esches animal illimités
-Agrainage et amorçage sont autorisés à la coupelle, à la fronde, à la main (valeur d'une main maxi) et au bait dropper .
-Tous les poissons seront comptabilisés ( 1 point par gramme), 30 kg de poissons maximum par bourriche (tous dépassement de poids ne sera pas comptabilisé).
-Bourriche de 3 mètres de long minimum.
-Esturgeons , amours blancs , carpes koï et carpes de plus de 5kg interdits en bourriche (à faire pesé ou à mettre en sac de conservation).
-Tous poissons pris et annoncés dans les 5 dernières minutes béneficiera de 15 mn suplémentaires pour être sortie.
Pour tous renseignements concernant le concours appelez moi au: 06 14 81 39 33
Résultats concours Feeder,Anglaise, coup du 8 octobre 2017
1er: Laurent et christophe (88kg440); 2ème: Yann et Alex (70kg340); 3ème: Mouton et Christian (58kg940); 4ème: Pascal et Greg (56kg180); 5ème :Bruno et julien (46kg350);
6ème:Sylvain et mickaël (40kg320); 7ème:Boby et Brice (37kg750); 8ème: Anthony et Gilles (36kg990); 9ème: Jean Michel et Jason (35kg430); 10ème: Yannick et romuald (33kg210);
11ème: Christophe et Alain (27kg700); 12ème: Julien et Rémy (25kg000); 13ème: Robert et Alain (17kg460); 14ème: Dédé et Denis (15kg380); 16ème: Patice et Thierry (10kg060);
17ème: Michel et Yoann (7kg110); 18ème: Bruno et Christophe (3kg620); 19ème: Kevin et Charles (0)
Challenge pêche au coup 2017Résultats de la Finale: 1er: Julien et Kévin(56300); 2ème: Laurent et Christophe(36600gr); 3ème: Pascal et Maxime(28540gr);4ème: Alain et Gilles (20860gr); 5ème: Boby et Mouton (19900gr); 6ème: Bruno et Philippe(18740gr); 7ème: Robert et Henri(16820gr); 8ème: Florian et Rémy(16440gr); 9ème: Yannick et Didier(14620gr); 10ème: Dédé et Denis(3340gr); 11ème: Yann et Alex (2480gr); 12ème: Romuald et Stéphanie(680gr)
Equipe | 5/03 | 19/03 | 2/04 | 16/04 | 7/05 | 21/5 | 4/6 | 18/6 | 2/7 | 16/7 | 6/08 | 20/08 | 3/09 | fin 24/09 | Tot | Clas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien, Kévin | cla:1 Pts:120 | cla: 6 Pts:70 | cla: Pts: | cla: 1 Pts:120 | cla:1 Pts:120 | cla:2 Pts:110 | cla: Pts: | cla: 3 Pts: 100 | cla: Pts: | cla: Pts: | cla: Pts: | cla: Pts: | cla:6 Pts: 70 | cla: Pts: | 360 | 1 |
Dédé, Denis | cla:bre Pts: 10 | cla: 5 Pts:80 | cla:3 Pts:100 | cla: 5 Pts: 80 | cla: 9 Pts:40 | cla: 7 Pts: 60 | cla: 8 Pts: 50 | cla: 7 Pts: 60 | cla: 6 Pts: 70 | cla: 4 Pts: 90 | cla: 6 Pts:70 | cla: 5 Pts: 80 | cla: Pts: | cla: Pts: | 270 | 9 |
Pascal, Maxime | cla:bre Pts: 10 | cla: 3 Pts:100 | cla:8 Pts:50 | cla: 4 Pts: 90 | cla:bre Pts:10 | cla: 6 Pts: 70 | cla: 3 Pts: 100 | cla: 2 Pts: 110 | cla: 4 Pts: 90 | cla: 2 Pts: 110 | cla: 1 Pts: 120 | cla: 2 Pts:110 | cla:2 Pts:110 | cla: Pts: | 340 | 5 |
Yann, Alex | cla: 0 Pts: 0 | cla:bre Pts: 10 | cla:2 Pts:110 | cla: 7 Pts: 60 | cla:4 Pts:90 | cla: Pts: | cla: Pts: | cla: Pts: | cla: 2 Pts: 110 | cla: 7 Pts:60 | cla: 3 Pts:100 | cla: Pts: | cla: 4 Pts: 90 | cla: Pts: | 320 | 6 |
Philippe, Bruno | cla:bre Pts: 10 | cla: 2 Pts:110 | cla:7 Pts:60 | cla: 2 Pts:110 | cla: 5 Pts: 80 | cla: 3 Pts:100 | cla: 1 Pts: 120 | cla: 6 Pts: 70 | cla: Pts: | cla: 5 Pts: 80 | cla: Pts: | cla: Pts: | cla:1 Pts:120 | cla: Pts: | 350 | 3 |
Yannick, Didier | cla:bre Pts: 10 | cla: 7 Pts:60 | cla:1 Pts:120 | cla: 8 Pts: 50 | cla: Pts: | cla: 5 Pts:80 | cla: Pts: | cla: 4 Pts: 90 | cla: Pts: | cla: 8 Pts: 50 | cla:5 Pts:80 | cla: Pts: | cla: bre Pts: 10 | cla: Pts: | 290 | 9 |
Henri, Robert | cla: Pts: | cla: 8 Pts:50 | cla:bre Pts:10 | cla: Pts: | cla:7 Pts:60 | cla: bre Pts: 10 | cla: 4 Pts: 90 | cla: Pts: | cla: 5 Pts: 80 | cla: Pts: | cla:bre Pts: 10 | cla: 4 Pts:90 | cla: 8 Pts: 70 | cla: Pts: | 260 | 11 |
Alain, Gilles | cla:bre Pts: 10 | cla: bre Pts: 10 | cla:5 Pts:80 | cla: 6 Pts: 70 | cla:6 Pts:70 | cla: 8 Pts: 50 | cla: 5 Pts: 80 | cla: 5 Pts: 80 | cla: 3 Pts: 100 | cla: 6 Pts: 70 | cla:bre Pts:10 | cla: 1 Pts: 120 | cla: 3 Pts: 100 | cla: Pts: | 320 | 6 |
Romuald, Stéphanie | cla:bre Pts: 10 | cla: 4 Pts:90 | cla:bre Pts:10 | cla: Pts: | cla: 2 Pts:110 | cla: bre Pts: 10 | cla: 2 Pts: 110 | cla: 8 Pts: 50 | cla: Pts: | cla: 3 Pts: 100 | cla: Pts: | cla: Pts: | cla:5 Pts:80 | cla: Pts: | 320 | 6 |
Boby, Mouton | cla: 0 Pts: 0 | cla:bre Pts: 10 | cla:6 Pts:70 | cla: Pts: | cla: Pts: | cla: Pts: | cla: 7 Pts: 60 | cla: Pts: | cla: Pts: | cla: bre Pts: 10 | cla: Pts: | cla: Pts: | cla: bre Pts: 10 | cla: Pts: | 140 | 12 |
Laurent, Christophe | cla:bre Pts: 10 | cla: 1 Pts:120 | cla: Pts: | cla: Pts: | cla: 3 Pts:100 | cla: 1 Pts:120 | cla: Pts: | cla: 1 Pts: 120 | cla: Pts: | cla: bre Pts: 10 | cla: 4 Pts:90 | cla: Pts: | cla: Pts: | cla: Pts: | 360 | 1 |
Florian, Rémy | cla: Pts: | cla: Pts: | cla:4 Pts:90 | cla: 3 Pts:100 | cla:8 Pts:50 | cla:4 Pts: 90 | cla: 6 Pts: 70 | cla: bre Pts: 10 | cla: 1 Pts: 120 | cla: 1 Pts:120 | cla: 2 Pts: 110 | cla: 3 Pts: 100 | cla: 7 Pts: 60 | cla: Pts: | 350 | 3 |
Concours coup, anglaise et feeder du 8 octobre 2017
